Sija | Nimi | Seura | Maa |
1. | Dinsmore Fred | IRE | |
2. | Deklerck Kurt | BEL | |
3. | Lee Daniel | GBR | |
Kimberley Roy | GBR | ||
5. | Larsson Henrik | SWE | |
Southern Tony | GBR | ||
7. | Tähti Jouni | FIN | |
Duffy Matt | GBR | ||
9. | Fink Harald | AUT | |
Calderon Bob | USA | ||
Cheng Wei Te | TPE | ||
Nygård Kim Ronny | NOR | ||
13. | Jones Mark | USA | |
Savic Danijel | AUT | ||
Malanowski Emil | POL | ||
Blumczynski Leszek | POL |
Päivitetty: la 11.11.2017 14:49
Kilpailukaavio ja pelitulokset listana
(päivitetty: la 11.11.2017 14:49)
Kilpailukaavio ja pelitulokset taulukkona
(päivitetty: la 11.11.2017 14:49)
(päivitetty: ma 06.11.2017 22:19)
Twiittaa